Publiée le par Didier Gayrard
Vous trouverez ici le planning des randos que fait le club pour la période Septembre/Octobre/Novembre
Pour y participer, il faut être adhérent, mais vous pouvez demander une participation invité éventuellement pour une rando découverte. Pour cela veuillez utiliser le formulaire de contact.
Randos du Mardi: Septembre à Decembre 2026
Description des randonnées
![]() |
|||||||||
| Boucle | Lieu de départ de la boucle | Date | Distance en km | Dénivelé positif | Heure départ | Lieu de rendez-vous | Animateur | Covoiturage | |
| La Capelle Farcel, Le Bouviale, Alrance… | La Capelle farcel | 1 sept. 2026 | 10 | 275 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Yvette |
||
| Lentin, La Malric, Castelpers… | Lentin | 8 sept. 2026 | 10,5 | 250 | 13:10 13:30 |
Réquista Durenque Place de la Mairie |
Geneviève |
||
| Le causse comtal | 15 sept. 2026 | 9 | 110 | 13:00 | Durenque Place de la Mairie | Gilles |
|||
| Lebous | 22 sept. 2026 | 9 | 250 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Aimé |
|||
| Saint Jean Delnous | 29 sept. 2026 | 10 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Didier | ||||
| Sur les pas de Henri Fabre | St Léons | 6 oct. 2026 | 12 | 160 | 13:00 | Durenque Place de la Mairie | Geneviève |
||
| Le chemin de Massebaque | La Selve | 13 oct. 2026 | 8 | 235 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Aimé |
||
| Lestrade | Lestrade | 20 oct. 2026 | 10 | 390 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Gilles |
||
| Par Monts et par v(e)aux (variante) | Lédergues | 27 oct. 2026 | 9 | 350 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Yvette |
||
| Gaycre par les rivages | Trébas | 3 nov. 2026 | 10 | 210 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Aimé |
||
| Le pays de Salars | Prades de Salars | 10 nov. 2026 | 10 | 140 | 13:00 | Durenque Place de la Mairie | Gilles |
||
| La Fède des templiers | La Selve | 17 nov. 2026 | 10 | 220 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Yvette |
||
| Les travers de l'Alrance | Lestrade | 24 nov. 2026 | 10 | 390 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Gilles |
||
| La Barthié | 1 déc. 2026 | 8 | 245 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Geneviève |
|||
| De Lincou à la Teulière | Lincou | 8 déc. 2026 | 9 | 200 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Gilles |
||
| La ronde de Noël | Durenque | 15 déc. 2026 | 8 | 200 | 13:30 | Durenque Place de la Mairie | Aimé Gilles Yvette Geneviève | - € | |
| Nota: Ce planning peut être modifié en fonction de la météo et de la disponibilité de l'animateur prévu | |||||||||
Randos du Mercredi: Septembre à Octobre 2026
Description des randonnées
![]() |
Programme randonnées du Mercredi Septembre et Octobre 2026 |
||||||||
| Boucle | Lieu de départ de la boucle | Date | Distance en km | Dénivelé positif | Heure départ | Lieu de rendez-vous | Animateur | Covoiturage | |
| Forêt de Sérenac | Sérénac | 2 sept. 2026 | 10,5 | 220 | 13:30:00, 13:30:00, 14:00:00, |
Réquista Lédergues Pkg entrée du chemin Terrain de sport au pont baccule |
Jacques |
3,00 € | |
| Lo camin del carboniers | Sainte Gemme | 9 sept. 2026 | 10,5 | 250 | 13:30:00, 13:45:00, 14:00:00, |
Réquista Lédergues Place de l'église Sainte Gemme |
Serge |
4,00 € | |
| Saint Hilaire Pont de la Capelle Viaur | 16 sept. 2026 | 10 | 877 | 13:45:00 13:30:00 |
Réquista Lédergues |
Régis |
4,00 € | ||
| Le chemin de Roupeyrac | Durenque | 23 sept. 2026 | 11,2 | 300 | 13:30:00 13:30:00 13:50:00 |
Réquista Lédergues Moulin de Roupeyrac |
Serge |
- € | |
| Pont de Tanus Les Planques | Pont de Tanus | 30 sept. 2026 | 9 | 380 | 13:30:00 13:45:00 14:00:00 |
Réquista Lédergues Pkg en bordure de route à la sortie de Pont de Tanus |
Serge |
3,00 € | |
| Aux méandres du Céor | Salmiech | 7 oct. 2026 | 11 | 250 | 13:30:00 13:30:00 14:00:00 |
Réquista Lédergues Pkg près de la mairie |
Serge |
3,00 € | |
| Château du Bosc | Château du Bosc | 14 oct. 2026 | 11,3 | 250 | 13:30:00 13:45:00 14:00:00 |
Réquista Lédergues Embranchement La Croix Rouge Château du Bosc |
Serge |
3,00 € | |
| Du barrage à la tour de Peyrebrune | Villefranche de Panat | 21 oct. 2026 | 13,5 | 300 | 13:45:00 13:30:00 14:00:00 |
Réquista Lédergues Chemin des anciens VVF à Villefranche de Panat |
Serge |
2,00 € | |
| Brouse Saint Jean de L'Hôpital | Brousse le Château | 28 oct. 2026 | 10,5 | 400 | 13:45:00 13:30:00 14:00:00 |
Réquista Lédergues Pkg à droite avant le pont |
Serge |
- € | |
Les randonnées du vendredi après-midi seront précisées chaque dimanche de la semaine d'avant.
Randos du Vendredi en journée entière: Septembre à Décembre 2026
![]() |
Programme randonnées à la journée Septembre Décembre 2026 / Animateurs : Marie Clotilde et Yves | |||||||||||||
| Boucle | Lieu de départ de la boucle | Date | Distance en km | Dénivelé positif | Indice d'effort | Effort | Thechnicité | Risque | Heure départ | Lieu de rendez-vous | Commentaires | Covoiturage | ||
| Du Causse aux frontières du Rougier | Versols | 4 sept. 2026 | 24,4 | 1030 | 106 | 5 | Difficile | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 7,00 € | ||
| Le circuit des dolmens | Saint Affrique | 11 sept. 2026 | 22,2 | 491 | 75 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 5,50 € | ||
| Puycelsi | Puycelsi | 18 sept. 2026 | 23,64 | 877 | 100 | 4 | Assez Difficile | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 10,00 € | ||
| Les curiosités du Sidobre | Lacrouzette | 25 sept. 2026 | 19,14 | 344 | 65 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 10,00 € | ||
| Le tour du Salagou | Clermont L'Hérault | 2 oct. 2026 | 27,02 | 316 | 74 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 15,00 € | ||
| Les quatre châteaux | Saint Rome de Cernon | 9 oct. 2026 | 20,4 | 560 | 76 | 4 | Assez Difficile | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 6,00 € | ||
| Pont de Tanus Pampelone | Pont de TanusTanus | 16 oct. 2026 | 19,64 | 882 | 97 | 4 | Assez Difficile | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 3,00 € | ||
| Les raspes du Tarn | Le Truel | 16 oct. 2026 | 16,55 | 960 | 84 | 4 | Assez Difficile | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 3,00 € | ||
| Des sources aux étoiles | Brousse le Château | 23 oct. 2026 | 21,51 | 723 | 94 | 4 | Assez Difficile | T1 | R1 | 8:00 | Halle | - € | ||
| Pic de Cougouille | LHospitalet du Larzac | 30 oct. 2026 | 24 | 220 | 63 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 9,00 € | ||
| Au cœur de la vallée d'Olt | Saint Côme | 6 nov. 2026 | 21,34 | 735 | 87 | 4 | Assez Difficile | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 10,00 € | ||
| Boucle depuis Castelnau Pégayrols | Castelnau Pégayrols | 13 nov. 2026 | 19,02 | 662 | 78 | 4 | Assez Difficile | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 5,00 € | ||
| Naucelle Sauveterre | Naucelle | 20 nov. 2026 | 17,09 | 492 | 70 | 3 | Moyenne | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 10,00 € | ||
| Au pays des sept vallons | Coupiac | 27 nov. 2026 | 17,67 | 528 | 72 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 3,00 € | ||
| La vallée du Rance | Belmont sur Rance | 4 déc. 2026 | 16,43 | 642 | 70 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | 5,00 € | ||
| Les raspes du Tarn | Le Truel | 11 déc. 2026 | 16,55 | 960 | 84 | 4 | Assez Difficile | T2 | R2 | 8:00 | Halle | 3,00 € | ||
| La vallée du Tarn | Lincou | 18 déc. 2026 | 20,14 | 518 | 73 | 3 | Moyenne | T1 | R1 | 8:00 | Halle | - € | ||
sportsregions


